THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 11A10 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - |
| 2 | SH - L2 | SH - AV3 | SH - D3 | SH - AV9 | SH - L3 | SH - Si3 | SH - D2 | SH - L6 | SH - AV1 | SH - L4 | SH - Si4 | SH - Si2 | SH - H3 | SH - Ti4 | SH - T6 | SH - AV4 | SH - AV6 | SH - Thu | SH - Ti5 | SH - AV12 | SH - L7 | SH - H1 | SH - L5 | SH - H5 | SH - AV5 | SH - Si5 | SH - AV10 | SH - Ti2 | |
| 3 | GDDP - L2 | SINH - Si5 | VAN - V7 | TOAN - T10 | NN - AV9 | GDDP - Si3 | LY - L3 | GDDP - L6 | DIA - D2 | VAN - V2 | TOAN - T6 | GDDP - Si4 | GDDP - AV11 | TOAN - T11 | GDKTPL - CD2 | TIN - Ti5 | TOAN - T7 | NN - Thu | VAN - V3 | SU - Su3 | SU - Su2 | GDKTPL - CD1 | LY - L5 | HOA - H5 | TOAN - T12 | GDDP - L4 | NN - AV10 | TIN - Ti2 | |
| 4 | VAN - V7 | HOA - H1 | DIA - D3 | GDKTPL - CD1 | SU - Su3 | DIA - D1 | LY - L3 | TOAN - T6 | NN - AV1 | VAN - V2 | KTCN - L2 | NN - AV4 | TOAN - T11 | VAN - V1 | GDKTPL - CD2 | TOAN - T12 | GDDP - AV6 | KTCN - L6 | GDDP - Ti5 | TOAN - T5 | HOA - H3 | VAN - V6 | TOAN - T7 | VAN - V5 | GDDP - L4 | TOAN - T10 | NN - AV10 | SU - Su2 | |
| 5 | VAN - V7 | HOA - H1 | TIN - Ti2 | GDDP - AV9 | KTNN - Si3 | TOAN - T5 | DIA - D2 | SU - Su3 | TOAN - T10 | TOAN - T12 | NN - AV6 | NN - AV4 | TOAN - T11 | LY - L7 | DIA - D3 | VAN - V1 | TIN - Ti5 | VAN - V2 | KTCN - L6 | VAN - V3 | HOA - H3 | VAN - V6 | TOAN - T7 | VAN - V5 | NN - AV5 | KTNN - Si5 | GDDP - AV10 | GDKTPL - CD2 | |
| T.3 | 1 | SU - Su1 | VAN - V4 | LY - L1 | TIN - Ti4 | TOAN - T3 | NN - AV10 | TOAN - T9 | NN - AV2 | NN - AV1 | LY - L4 | NN - AV6 | TOAN - T8 | KTNN - Si2 | HOA - H5 | TOAN - T6 | DIA - D3 | VAN - V7 | TIN - Ti5 | GDKTPL - CD2 | GDDP - Si1 | HOA - H3 | KTNN - Si5 | TOAN - T7 | NN - AV5 | KTNN - Si4 | GDKTPL - CD1 | DIA - D2 | VAN - V2 |
| 2 | SU - Su1 | VAN - V4 | NN - AV2 | TIN - Ti4 | LY - L3 | NN - AV10 | SU - Su3 | GDKTPL - CD1 | NN - AV1 | SINH - Si2 | NN - AV6 | TOAN - T8 | HOA - H3 | HOA - H5 | TOAN - T6 | DIA - D3 | TIN - Ti5 | GDDP - Thu | TOAN - T9 | SINH - Si1 | VAN - V5 | KTNN - Si5 | TOAN - T7 | GDDP - L1 | KTNN - Si4 | DIA - D2 | VAN - V6 | VAN - V2 | |
| 3 | TOAN - T3 | SU - Su1 | VAN - V7 | GDKTPL - CD1 | LY - L3 | TIN - Ti4 | VAN - V4 | TOAN - T6 | TOAN - T10 | KTCN - L4 | HOA - H5 | HOA - H2 | TIN - Ti1 | NN - AV6 | DIA - D3 | KTNN - Si2 | TOAN - T7 | GDKTPL - CD2 | TIN - Ti5 | SINH - Si1 | VAN - V5 | HOA - H1 | NN - AV10 | KTCN - L1 | NN - AV5 | DIA - D2 | VAN - V6 | NN - AV1 | |
| 4 | NN - AV1 | TOAN - T8 | VAN - V7 | NN - AV9 | HOA - H1 | SU - Su3 | GDKTPL - CD1 | TOAN - T6 | TOAN - T10 | NN - Thu | HOA - H5 | SINH - Si2 | TIN - Ti1 | TIN - Ti4 | VAN - V4 | GDKTPL - CD2 | NN - AV6 | TOAN - T9 | TIN - Ti5 | KTCN - L3 | KTCN - L1 | NN - AV2 | NN - AV10 | TOAN - T3 | VAN - V2 | KTNN - Si5 | KTNN - Si4 | TOAN - T7 | |
| 5 | HOA - H2 | TOAN - T8 | SU - Su1 | VAN - V5 | VAN - V6 | SU - Su3 | NN - AV9 | VAN - V7 | DIA - D2 | VAN - V2 | TOAN - T6 | SINH - Si2 | SINH - Si4 | TIN - Ti4 | VAN - V4 | TIN - Ti5 | NN - AV6 | TOAN - T9 | NN - Thu | LY - L3 | SINH - Si1 | NN - AV2 | HOA - H5 | GDKTPL - CD2 | GDKTPL - CD1 | TOAN - T10 | TIN - Ti1 | TOAN - T7 | |
| T.4 | 1 | TOAN - T3 | NN - AV3 | TIN - Ti2 | LY - L5 | KTNN - Si3 | TOAN - T5 | DIA - D2 | GDKTPL - CD1 | VAN - V5 | HOA - H2 | TOAN - T6 | NN - AV4 | NN - AV11 | VAN - V1 | VAN - V4 | TIN - Ti5 | DIA - D3 | KTCN - L6 | NN - Thu | NN - AV12 | TOAN - T11 | SU - Su1 | VAN - V3 | NN - AV5 | VAN - V2 | TIN - Ti1 | SU - Su2 | TOAN - T7 |
| 2 | SINH - Si3 | NN - AV3 | LY - L1 | SU - Su1 | VAN - V6 | TOAN - T5 | VAN - V4 | LY - L6 | GDKTPL - CD1 | NN - Thu | TOAN - T6 | HOA - H2 | NN - AV11 | NN - AV6 | NN - AV4 | GDKTPL - CD2 | DIA - D3 | TIN - Ti5 | TOAN - T9 | NN - AV12 | TOAN - T11 | TOAN - T3 | VAN - V3 | NN - AV5 | VAN - V2 | VAN - V1 | DIA - D2 | TOAN - T7 | |
| 3 | SINH - Si3 | TIN - Ti2 | LY - L1 | SU - Su1 | HOA - H1 | VAN - V6 | VAN - V4 | DIA - D3 | GDKTPL - CD1 | NN - Thu | KTCN - L2 | KTNN - Si1 | TOAN - T11 | NN - AV6 | TOAN - T6 | NN - AV4 | SU - Su2 | TOAN - T9 | GDKTPL - CD2 | VAN - V3 | NN - AV3 | TOAN - T3 | GDDP - L5 | VAN - V5 | TIN - Ti1 | VAN - V1 | TOAN - T5 | VAN - V2 | |
| 4 | LY - L2 | TIN - Ti2 | HOA - H1 | HOA - H2 | TOAN - T3 | SINH - Si3 | TOAN - T9 | DIA - D3 | AN - AN1 | SU - Su2 | VAN - V3 | KTNN - Si1 | VAN - V1 | TOAN - T11 | TOAN - T6 | TOAN - T12 | GDKTPL - CD2 | NN - Thu | KTCN - L6 | TOAN - T5 | KTCN - L1 | GDKTPL - CD1 | TIN - Ti1 | VAN - V5 | NN - AV5 | NN - AV3 | VAN - V6 | VAN - V2 | |
| 5 | HOA - H2 | LY - L6 | SU - Su1 | VAN - V5 | TOAN - T3 | LY - L2 | GDKTPL - CD1 | TOAN - T6 | AN - AN1 | TOAN - T5 | SINH - Si1 | HOA - H1 | TIN - Ti1 | GDKTPL - CD2 | TOAN - T12 | NN - AV3 | VAN - V6 | TIN - Ti2 | |||||||||||
| T.5 | 1 | LY - L2 | GDDP - AV3 | NN - AV2 | HOA - H2 | SINH - Si5 | NN - AV10 | SU - Su3 | VAN - V7 | VAN - V5 | KTCN - L4 | VAN - V3 | TOAN - T8 | KTNN - Si2 | TIN - Ti4 | GDDP - AV4 | SU - Su2 | DIA - D3 | VAN - V2 | NN - Thu | LY - L3 | LY - L7 | TOAN - T3 | KTCN - L5 | HOA - H5 | GDKTPL - CD1 | TOAN - T10 | KTNN - Si4 | AN - AN1 |
| 2 | TOAN - T3 | HOA - H1 | DIA - D3 | TOAN - T10 | SINH - Si5 | VAN - V6 | SU - Su3 | TIN - Ti4 | VAN - V5 | LY - L4 | GDDP - AV6 | TOAN - T8 | SINH - Si4 | KTCN - L2 | SU - Su2 | KTNN - Si2 | VAN - V7 | AN - AN1 | TOAN - T9 | LY - L3 | NN - AV3 | NN - AV2 | VAN - V3 | HOA - H5 | TIN - Ti1 | VAN - V1 | NN - AV10 | GDDP - L5 | |
| 3 | VAN - V7 | NN - AV3 | HOA - H1 | LY - L5 | GDDP - Si5 | LY - L2 | TIN - Ti4 | SU - Su3 | TOAN - T10 | SINH - Si2 | LY - L4 | HOA - H2 | SINH - Si4 | VAN - V1 | DIA - D3 | GDDP - AV4 | NN - AV6 | NN - Thu | TOAN - T9 | NN - AV12 | VAN - V5 | VAN - V6 | NN - AV10 | TOAN - T3 | VAN - V2 | GDKTPL - CD1 | TIN - Ti1 | KTCN - L3 | |
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | TOAN - T3 | SINH - Si5 | GDDP - AV2 | VAN - V5 | NN - AV9 | SINH - Si3 | GDDP - Ti7 | TIN - Ti4 | DIA - D2 | LY - L4 | VAN - V3 | VAN - V4 | HOA - H3 | VAN - V1 | NN - AV4 | TOAN - T12 | VAN - V7 | AN - AN1 | SU - Su2 | TOAN - T5 | NN - AV3 | GDDP - L5 | SU - Su1 | KTCN - L1 | SU - Su3 | TOAN - T10 | GDKTPL - CD2 | NN - AV1 |
| 2 | LY - L2 | TOAN - T8 | NN - AV2 | VAN - V5 | NN - AV9 | VAN - V6 | TIN - Ti4 | SU - Su3 | SINH - Si3 | TOAN - T12 | LY - L4 | VAN - V4 | HOA - H3 | TOAN - T11 | NN - AV4 | VAN - V1 | VAN - V7 | SU - Su2 | AN - AN1 | VAN - V3 | GDDP - L1 | TOAN - T3 | LY - L5 | SU - Su1 | DIA - D2 | TIN - Ti1 | GDKTPL - CD2 | NN - AV1 | |
| 3 | TIN - Ti2 | VAN - V4 | TOAN - T8 | TOAN - T10 | SINH - Si5 | VAN - V6 | NN - AV9 | NN - AV2 | SU - Su3 | TOAN - T12 | LY - L4 | TIN - Ti1 | VAN - V1 | TOAN - T11 | TIN - Ti7 | NN - AV4 | TOAN - T7 | SU - Su2 | VAN - V3 | KTCN - L3 | LY - L7 | SINH - Si1 | LY - L5 | LY - L1 | DIA - D2 | NN - AV3 | TOAN - T5 | AN - AN1 | |
| 4 | TIN - Ti2 | SU - Su1 | TOAN - T8 | TOAN - T10 | VAN - V6 | TIN - Ti4 | VAN - V4 | NN - AV2 | VAN - V5 | GDDP - L4 | SU - Su2 | TIN - Ti1 | TOAN - T11 | KTCN - L2 | TIN - Ti7 | NN - AV4 | TOAN - T7 | GDKTPL - CD2 | VAN - V3 | HOA - H3 | LY - L7 | SINH - Si1 | KTCN - L5 | LY - L1 | TOAN - T12 | VAN - V1 | TOAN - T5 | KTCN - L3 | |
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | HOA - H2 | LY - L6 | TOAN - T8 | NN - AV9 | HOA - H1 | SINH - Si3 | TOAN - T9 | VAN - V7 | GDDP - AV1 | TOAN - T12 | SINH - Si4 | SU - Su2 | NN - AV11 | LY - L7 | VAN - V4 | VAN - V1 | KTNN - Si2 | VAN - V2 | TIN - Ti5 | HOA - H3 | TOAN - T11 | SINH - Si1 | HOA - H5 | TOAN - T3 | GDKTPL - CD1 | SU - Su3 | GDKTPL - CD2 | AN - AN1 |
| 2 | NN - AV1 | LY - L6 | TOAN - T8 | NN - AV9 | SU - Su3 | DIA - D1 | TOAN - T9 | VAN - V7 | SINH - Si3 | HOA - H2 | SINH - Si4 | VAN - V4 | SU - Su2 | GDDP - Ti5 | KTNN - Si1 | VAN - V1 | KTNN - Si2 | VAN - V2 | AN - AN1 | HOA - H3 | TOAN - T11 | HOA - H1 | VAN - V3 | TOAN - T3 | TOAN - T12 | GDKTPL - CD1 | TOAN - T5 | GDKTPL - CD2 | |
| 3 | NN - AV1 | TOAN - T8 | VAN - V7 | GDKTPL - CD1 | TOAN - T3 | TOAN - T5 | NN - AV9 | LY - L6 | SU - Su3 | HOA - H2 | HOA - H5 | SINH - Si2 | VAN - V1 | SU - Su2 | KTNN - Si1 | TOAN - T12 | GDKTPL - CD2 | TOAN - T9 | VAN - V3 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 12-01-2026 |