THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP 2B
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 11A10 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO |
| 2 | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | SH(TNHN1) | |
| 3 | Vật lý | Ngoại ngữ | GDĐP | HNTN | Vật lý | Sinh học | Toán học | Vật lý | Ngữ văn | Hóa học | Toán học | Sinh học | Hóa học | Ngữ văn | KTNN | Tin học | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Lich sử | Toán học | Toán học | Hóa học | Vật lý | Hóa học | Toán học | Toán học | Ngoại ngữ | Toán học | |
| 4 | Hóa học | Lich sử | Toán học | Ngữ văn | Hóa học | Sinh học | Ngoại ngữ | Toán học | Toán học | Sinh học | Sinh học | Lich sử | Toán học | Hóa học | Tin học | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Tin học | Toán học | Hóa học | Sinh học | Ngoại ngữ | KTCN | HNTN | Toán học | Ngữ văn | Toán học | Ngoại ngữ | |
| 5 | Hóa học | Hóa học | Lich sử | Vật lý | KTNN | Vật lý | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Toán học | Toán học | Vật lý | Toán học | HNTN | Toán học | Toán học | Ngoại ngữ | HNTN | Toán học | KTCN | KTCN | Vật lý | Sinh học | Hóa học | Ngữ văn | KTNN | Ngữ văn | Toán học | Ngoại ngữ | |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | Sinh học | HNTN | HNTN | Vật lý | Toán học | HNTN | Tin học | Địa lí | Lich sử | Lich sử | Hóa học | GDĐP | Sinh học | Toán học | HNTN | HNTN | GDKTPL | HNTN | Tin học | Ngữ văn | Lich sử | GDKTPL | Toán học | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Ngữ văn | Tin học | Ngoại ngữ |
| 2 | Toán học | Sinh học | Địa lí | GDKTPL | Ngữ văn | Sinh học | Lich sử | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Lich sử | Hóa học | Toán học | Sinh học | Tin học | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Tin học | HNTN | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Hóa học | Toán học | GDĐP | Ngữ văn | Tin học | Tin học | Lich sử | |
| 3 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Tin học | Toán học | Lich sử | Địa lí | GDKTPL | Ngoại ngữ | Địa lí | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Toán học | Toán học | Lich sử | Ngoại ngữ | Lich sử | Ngữ văn | KTCN | HNTN | Toán học | Sinh học | Ngữ văn | Vật lý | Toán học | KTNN | Tin học | GDKTPL | Ngữ văn | |
| 4 | GDĐP | Tin học | Toán học | Toán học | Hóa học | Ngữ văn | GDKTPL | Tin học | Sinh học | Ngoại ngữ | HNTN | KTNN | Ngữ văn | Ngoại ngữ | GDKTPL | KTNN | Lich sử | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Toán học | GDĐP | HNTN | Ngữ văn | Tin học | Ngoại ngữ | Địa lí | Toán học | |
| 5 | Ngữ văn | Hóa học | Toán học | Lich sử | Sinh học | Ngữ văn | Địa lí | HNTN | Sinh học | GDĐP | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | HNTN | Lich sử | GDĐP | Toán học | Ngữ văn | GDKTPL | Sinh học | Toán học | Toán học | KTCN | Ngữ văn | Tin học | GDKTPL | Toán học | Tin học | |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | Toán học | Ngữ văn | Ngữ văn | GDKTPL | Sinh học | Tin học | Lich sử | Địa lí | Ngữ văn | Toán học | Toán học | Hóa học | Ngoại ngữ | Vật lý | GDĐP | Ngoại ngữ | Lich sử | Toán học | Ngữ văn | GDĐP | Hóa học | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | KTCN | Ngoại ngữ | HNTN | GDKTPL | Ngữ văn |
| 2 | Toán học | Ngữ văn | Toán học | Hóa học | Sinh học | Ngữ văn | Địa lí | HNTN | Ngữ văn | Toán học | Toán học | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Vật lý | Địa lí | Lich sử | Ngữ văn | Toán học | Ngữ văn | Lich sử | Hóa học | HNTN | Tin học | Ngoại ngữ | Ngữ văn | HNTN | Ngoại ngữ | GDKTPL | |
| 3 | Hóa học | Vật lý | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Toán học | Lich sử | Ngữ văn | Ngữ văn | Địa lí | Ngữ văn | Lich sử | Toán học | Hóa học | GDĐP | Toán học | HNTN | KTNN | Lich sử | Toán học | HNTN | HNTN | Ngữ văn | Tin học | Ngoại ngữ | Toán học | GDKTPL | HNTN | GDKTPL | |
| 4 | Tin học | Toán học | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Toán học | HNTN | Ngữ văn | Ngữ văn | GDKTPL | Ngữ văn | GDĐP | Tin học | Hóa học | Lich sử | Toán học | GDKTPL | GDĐP | KTCN | Toán học | HNTN | KTCN | Ngữ văn | Ngữ văn | HNTN | Toán học | Lich sử | Địa lí | HNTN | |
| 5 | Ngữ văn | Toán học | Vật lý | Tin học | HNTN | Ngoại ngữ | Toán học | Ngoại ngữ | GDĐP | Ngữ văn | Ngữ văn | Tin học | KTNN | KTCN | Ngoại ngữ | Toán học | Địa lí | Lich sử | KTCN | Hóa học | Ngữ văn | Toán học | Lich sử | GDKTPL | HNTN | Lich sử | Ngữ văn | HNTN | |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | Toán học | Vật lý | Tin học | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Toán học | Toán học | Toán học | Địa lí | Vật lý | KTCN | Sinh học | Toán học | Tin học | Địa lí | Toán học | Tin học | Ngoại ngữ | Âm nhạc | Ngoại ngữ | HNTN | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Lich sử | Ngoại ngữ | Toán học | KTNN | KTCN |
| 2 | Tin học | Vật lý | Ngoại ngữ | Toán học | Ngoại ngữ | Toán học | Toán học | Toán học | Ngữ văn | Vật lý | KTCN | HNTN | Tin học | HNTN | Địa lí | Toán học | Tin học | Âm nhạc | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Toán học | Lich sử | Ngữ văn | Toán học | Ngoại ngữ | GDĐP | KTNN | KTCN | |
| 3 | HNTN | Tin học | HNTN | Ngoại ngữ | Vật lý | GDĐP | Tin học | Vật lý | Toán học | HNTN | HNTN | HNTN | Tin học | Toán học | HNTN | Tin học | Địa lí | Toán học | Ngoại ngữ | Ngữ văn | KTCN | Toán học | Lich sử | Ngữ văn | HNTN | KTNN | Toán học | Âm nhạc | |
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Ngoại ngữ | GDĐP | Toán học | Vật lý | Lich sử | HNTN | Sinh học | Vật lý | Ngữ văn | Toán học | Ngữ văn | Toán học | GDKTPL | Địa lí | Ngữ văn | Lich sử | Sinh học | GDĐP | HNTN | Ngữ văn | Toán học | GDKTPL | Toán học | Ngoại ngữ | Toán học |
| 2 | HNTN | Ngoại ngữ | Vật lý | Tin học | Ngữ văn | Toán học | Ngoại ngữ | GDKTPL | Ngoại ngữ | Hóa học | Toán học | Sinh học | Ngữ văn | Hóa học | Tin học | Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | KTCN | Lich sử | Sinh học | Toán học | Toán học | GDĐP | Toán học | GDKTPL | Âm nhạc | |
| 3 | Vật lý | HNTN | Hóa học | GDKTPL | HNTN | Tin học | GDĐP | Toán học | Âm nhạc | KTCN | Hóa học | KTNN | KTNN | Toán học | Ngữ văn | Ngữ văn | Toán học | GDKTPL | GDĐP | Vật lý | Vật lý | Lich sử | Ngoại ngữ | Vật lý | Lich sử | KTNN | Ngữ văn | Lich sử | |
| 4 | Ngoại ngữ | Sinh học | Hóa học | GDĐP | Toán học | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Ngữ văn | Toán học | KTCN | Ngoại ngữ | Hóa học | GDĐP | Tin học | Lich sử | Ngữ văn | Toán học | Lich sử | GDKTPL | Toán học | Vật lý | GDKTPL | Hóa học | Vật lý | Địa lí | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Ngữ văn | |
| 5 | Ngoại ngữ | GDĐP | Ngữ văn | Toán học | Hóa học | Ngữ văn | Ngữ văn | Tin học | GDKTPL | Vật lý | Ngữ văn | Hóa học | Lich sử | KTCN | GDKTPL | KTNN | HNTN | GDĐP | Âm nhạc | Toán học | Ngoại ngữ | Toán học | GDĐP | KTCN | Địa lí | Ngữ văn | HNTN | Tin học | |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHIEU T.5 | 1 | Sinh học | Toán học | Địa lí | Hóa học | Ngoại ngữ | Vật lý | HNTN | GDĐP | Ngoại ngữ | Toán học | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Tin học | Ngữ văn | HNTN | Toán học | Vật lý | Ngoại ngữ | Sinh học | HNTN | GDKTPL | Lich sử | GDKTPL | Lich sử | Âm nhạc |
| 2 | Lich sử | Toán học | Ngữ văn | HNTN | Ngữ văn | Ngoại ngữ | HNTN | GDKTPL | HNTN | Hóa học | Vật lý | Ngoại ngữ | Sinh học | Ngữ văn | KTNN | Địa lí | GDKTPL | Âm nhạc | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa học | Hóa học | Toán học | Lich sử | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Lich sử | GDĐP | |
| 3 | Vật lý | Hóa học | Ngữ văn | Ngoại ngữ | KTNN | Địa lí | Vật lý | Lich sử | Âm nhạc | HNTN | Sinh học | Ngoại ngữ | Lich sử | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Toán học | Toán học | Ngoại ngữ | Tin học | Hóa học | Ngữ văn | KTNN | Vật lý | Hóa học | GDKTPL | Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn | |
| 4 | Ngoại ngữ | Lich sử | Lich sử | HNTN | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Ngữ văn | KTNN | GDKTPL | Tin học | Lich sử | Ngữ văn | KTNN | Ngoại ngữ | Hóa học | GDKTPL | Địa lí | GDĐP | Toán học | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 10-11-2025 |